Vezetőpersely-Készlet, Féknyereg - AUTOFREN SEINSA (D7315C)

Vezetőpersely-készlet, féknyereg
Vezetőpersely-készlet, féknyereg · Gyártó: AUTOFREN SEINSA · Cikkszám: D7315C · 11 gyári cikkszámmal kompatibilis · 100+ jármű-variánssal kompatibilis
Főbb jellemzők:
  • Fékrendszer: CBI/BOSCH
  • Átmérő [mm]: 10
2 706 Ft
bruttó Regisztrált vásárlóként legalább nettó 10 000 Ft értékű rendelésnél 10% kedvezményt kap. Belépés
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Cikkszám D7315C
Gyártó AUTOFREN SEINSA
Kategória Vezetőpersely-készlet, féknyereg

Ehhez a termékhez még nincs részletes leírás.

Általános

Cikkszám
D7315C
Gyártó
AUTOFREN SEINSA
Kategória
Vezetőpersely-készlet, féknyereg
Eredeti cikkszám
D7315C

Műszaki adatok

Fékrendszer
CBI/BOSCH
Átmérő [mm]
10

Gyári cikkszámok

MERCEDES-BENZ
2474213500
MERCEDES-BENZ
2474213600
MERCEDES-BENZ
2474213700
MERCEDES-BENZ
2474213800
MERCEDES-BENZ
2474214700
MERCEDES-BENZ
2474214800
VAG
2N0615423
VAG
2N0615424
VAG
2H6615423
VAG
2H6615424
VAG
2H6615425

Kompatibilis járművek

AUDI
A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro 256 LE Benzin 2012–2012
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 185 LE Benzin 2011–2015
A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 90 LE Dízel 2011–2015
A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI 143 LE Dízel 2011–2015
A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI 86 LE Benzin 2010–2015
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 122 LE Benzin 2010–2015
A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 105 LE Dízel 2010–2015
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI 143 LE Dízel 2011–2015
CUPRA
BORN (K11) 45 150 LE villamos 2021–
BORN (K11) 58 204 LE villamos 2021–
BORN (K11) 58 e-boost 231 LE villamos 2021–2024
BORN (K11) 77 e-boost 231 LE villamos 2021–
MAN
TGE Alváz/nyitott (UZ_) 2.0 TDI RWD 122 LE Dízel 2017–2021
TGE Alváz/nyitott (UZ_) 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... 140 LE Dízel 2017–
TGE Alváz/nyitott (UZ_) 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,... 140 LE Dízel 2017–
TGE Alváz/nyitott (UZ_) 2.0 TDI RWD 177 LE Dízel 2017–2024
TGE Alváz/nyitott (UZ_) 2.0 TDI AWD 177 LE Dízel 2017–
TGE Alváz/nyitott (UZ_) 2.0 TDI 102 LE Dízel 2016–2024
TGE Alváz/nyitott (UZ_) 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... 140 LE Dízel 2016–
TGE Alváz/nyitott (UZ_) 2.0 TDI 177 LE Dízel 2016–
TGE Busz 2.0 TDI 140 LE Dízel 2017–
TGE Busz 2.0 TDI AWD 140 LE Dízel 2017–
TGE Busz 2.0 TDI 177 LE Dízel 2017–
TGE Busz 2.0 TDI AWD 177 LE Dízel 2017–
TGE Dobozos eTGE (35V, UXB) 136 LE villamos 2018–
TGE Dobozos 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) 102 LE Dízel 2017–2024
TGE Dobozos 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) 122 LE Dízel 2017–2021
TGE Dobozos 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) 140 LE Dízel 2017–
TGE Dobozos 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) 140 LE Dízel 2017–
TGE Dobozos 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) 140 LE Dízel 2017–
TGE Dobozos 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) 177 LE Dízel 2017–
TGE Dobozos 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) 177 LE Dízel 2017–2024
TGE Dobozos 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) 177 LE Dízel 2017–
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W177) A 160 d (177.002) 95 LE Dízel 2019–
A-CLASS (W177) A 200 d 4-matic (177.013) 150 LE Dízel 2019–
A-CLASS (W177) A 220 d 4-matic (177.015) 190 LE Dízel 2019–
A-CLASS (W177) A 160 (177.082) 109 LE Benzin 2018–
A-CLASS (W177) A 180 (177.084) 136 LE Benzin 2018–
A-CLASS (W177) A 200 (177.087) 150 LE Benzin 2018–
A-CLASS (W177) A 200 (177.087) 163 LE Benzin 2018–
A-CLASS (W177) A 220 (177.044) 190 LE Benzin 2018–
A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045) 190 LE Benzin 2018–2019
A-CLASS (W177) A 180 d (177.003) 116 LE Dízel 2018–
A-CLASS (W177) A 200 d (177.012) 150 LE Dízel 2018–
A-CLASS (W177) A 220 d (177.014) 190 LE Dízel 2018–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 180 (177.184) 136 LE Benzin 2019–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 220 (177.144) 190 LE Benzin 2019–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 160 d (177.102) 95 LE Dízel 2019–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 200 d (177.112) 150 LE Dízel 2019–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 200 d 4-matic (177.113) 150 LE Dízel 2019–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 220 d (177.114) 190 LE Dízel 2019–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 220 d 4-matic (177.115) 190 LE Dízel 2019–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 200 (177.187) 150 LE Benzin 2018–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 200 (177.187) 163 LE Benzin 2018–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 220 4-matic (177.145) 190 LE Benzin 2018–
A-CLASS lépcsős hátú (V177) A 180 d (177.103) 116 LE Dízel 2018–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) 109 LE Benzin 2019–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 150 LE Benzin 2019–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) 190 LE Benzin 2019–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) 190 LE Benzin 2019–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) 95 LE Dízel 2019–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) 150 LE Dízel 2019–2021
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) 190 LE Dízel 2019–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) 136 LE Benzin 2018–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 163 LE Benzin 2018–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) 116 LE Dízel 2018–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) 150 LE Dízel 2018–
B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) 190 LE Dízel 2018–
CLA (C118) CLA 250 e (118.386) 218 LE Benzin/elektromos 2020–
CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) 190 LE Dízel 2020–
CLA (C118) CLA 180 (118.384) 136 LE Benzin 2019–
CLA (C118) CLA 200 (118.387) 150 LE Benzin 2019–
CLA (C118) CLA 200 (118.387) 163 LE Benzin 2019–
CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) 190 LE Benzin 2019–
CLA (C118) CLA 180 d (118.303) 116 LE Dízel 2019–
CLA (C118) CLA 200 d (118.312) 150 LE Dízel 2019–
CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) 150 LE Dízel 2019–
CLA (C118) CLA 220 d (118.314) 190 LE Dízel 2019–
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) 218 LE Benzin/elektromos 2020–
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) 136 LE Benzin 2019–
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 150 LE Benzin 2019–
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 163 LE Benzin 2019–
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) 116 LE Dízel 2019–
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) 150 LE Dízel 2019–
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) 150 LE Dízel 2019–
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) 190 LE Dízel 2019–
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) 190 LE Dízel 2019–
GLA (H247) GLA 180 (247.784) 136 LE Benzin 2020–
GLA (H247) GLA 200 (247.787) 163 LE Benzin 2020–
GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) 163 LE Benzin 2020–
GLA (H247) GLA 250 e (247.786) 218 LE Benzin/elektromos 2020–
GLA (H247) GLA 180 d (247.710) 116 LE Dízel 2020–
GLA (H247) GLA 200 d (247.712) 150 LE Dízel 2020–
GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) 150 LE Dízel 2020–
GLB (X247) GLB 180 (247.684) 136 LE Benzin 2020–
GLB (X247) GLB 200 (247.687) 163 LE Benzin 2019–
GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) 163 LE Benzin 2019–2023
GLB (X247) GLB 180 d (247.610) 116 LE Dízel 2019–
SEAT
IBIZA III (6L1) 1.2 60 LE Benzin 2007–2008
IBIZA III (6L1) 1.4 16V 86 LE Benzin 2006–2009
A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.