Tartozékkészlet, Tárcsafékbetét - TEXTAR (82561100)

Tartozékkészlet, tárcsafékbetét
Tartozékkészlet, tárcsafékbetét · Gyártó: TEXTAR · Cikkszám: 82561100 · 100+ jármű-variánssal kompatibilis
Főbb jellemzők:
  • Fékrendszer: Brembo
  • Alkatrészek száma [rész.]: 17
  • Csomagolási hossz [cm]: 20
  • Csomagolási szélesség [cm]: 15
  • Csomagolási magasság [cm]: 1
Teljes adatok megtekintése
6 466 Ft
bruttó Regisztrált vásárlóként legalább nettó 10 000 Ft értékű rendelésnél 10% kedvezményt kap. Belépés
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Cikkszám 82561100
Gyártó TEXTAR
Kategória Tartozékkészlet, tárcsafékbetét

Ehhez a termékhez még nincs részletes leírás.

Általános

Cikkszám
82561100
Gyártó
TEXTAR
Kategória
Tartozékkészlet, tárcsafékbetét
Eredeti cikkszám
82561100

Műszaki adatok

Fékrendszer
Brembo
Alkatrészek száma [rész.]
17
Csomagolási hossz [cm]
20
Csomagolási szélesség [cm]
15
Csomagolási magasság [cm]
1
Tömeg [kg]
0,076

Kompatibilis járművek

CITROËN
JUMPER III Alváz/nyitott ë-Jumper 136 LE villamos 2022–2023
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 BlueHDi 120 120 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 BlueHDi 140 140 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 BlueHDi 165 165 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 110 110 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 130 130 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 130 4x4 130 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 160 163 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 160 4x4 163 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Busz 2.2 BlueHDi 120 120 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Busz 2.2 BlueHDi 140 140 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Busz 2.2 BlueHDi 165 165 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Busz 2.0 BlueHDi 110 110 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Busz 2.0 BlueHDi 130 130 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Busz 2.0 BlueHDi 160 163 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Dobozos ë-JUMPER 136 LE villamos 2021–2023
JUMPER III Dobozos 2.2 BlueHDi 120 120 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Dobozos 2.2 BlueHDi 140 140 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Dobozos 2.2 BlueHDi 165 165 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 110 110 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 130 130 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 130 4x4 130 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 160 163 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 160 4x4 163 LE Dízel 2015–2019
FIAT
DUCATO Alváz/nyitott (250_) E-Ducato (250DPE) 122 LE villamos 2021–2023
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,2 D 120 LE Dízel 2021–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 140 Multijet 2,2 D 140 LE Dízel 2021–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 2,2 D 160 LE Dízel 2021–2023
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 180 Multijet 2,2 D 180 LE Dízel 2021–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 140 Multijet 2,3 D 140 LE Dízel 2019–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 2,3 D 160 LE Dízel 2019–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 2,3 D 150 LE Dízel 2015–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 180 Multijet 2,3 D 177 LE Dízel 2015–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 115 Multijet 2,0 D 116 LE Dízel 2011–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 110 Multijet 2,3 D 113 LE Dízel 2011–2014
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 2,3 D 148 LE Dízel 2011–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 180 Multijet 3,0 D 177 LE Dízel 2011–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 LE Dízel 2010–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 3,0 D 146 LE Dízel 2010–2014
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 140 Natural Power 136 LE CNG 2009–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 100 Multijet 2,2 D 101 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 110 Multijet 2,3 D 111 LE Dízel 2006–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,3 D 120 LE Dízel 2006–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 130 Multijet 2,3 D 131 LE Dízel 2006–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 3,0 D 156 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 3,0 D 158 LE Dízel 2006–2014
DUCATO Busz (250_) E-Ducato (250DPE) 122 LE villamos 2021–2023
DUCATO Busz (250_) 140 Multijet 2,3 D 140 LE Dízel 2019–
DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 2,3 D 160 LE Dízel 2019–
DUCATO Busz (250_) 180 Multijet 2,3 D 177 LE Dízel 2019–
DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 2,3 D 150 LE Dízel 2015–
DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 150 LE Dízel 2015–
DUCATO Busz (250_) 115 Multijet 2,0 D 116 LE Dízel 2011–
DUCATO Busz (250_) 110 Multijet 2,3 D 113 LE Dízel 2011–2014
DUCATO Busz (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 131 LE Dízel 2011–
DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 2,3 D 148 LE Dízel 2011–
DUCATO Busz (250_) 180 Multijet 3,0 D 177 LE Dízel 2011–
DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 3,0 D 146 LE Dízel 2010–2014
DUCATO Busz (250_) 140 Natural Power 136 LE CNG 2009–
DUCATO Busz (250_) 130 Multijet 2,3 D 131 LE Dízel 2007–
DUCATO Busz (250_) 120 Multijet 2,3 D 120 LE Dízel 2006–2013
DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 3,0 D 156 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 3,0 D 158 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Dobozos (250_) 120 Multijet 2,2 D 120 LE Dízel 2021–
DUCATO Dobozos (250_) 140 Multijet 2,2 D 140 LE Dízel 2021–
DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 2,2 D 160 LE Dízel 2021–2023
DUCATO Dobozos (250_) 180 Multijet 2,2 D 180 LE Dízel 2021–
DUCATO Dobozos (250_) E-Ducato (250DPE) 122 LE villamos 2020–2023
DUCATO Dobozos (250_) 140 Multijet 2,3 D 140 LE Dízel 2019–
DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 2,3 D 160 LE Dízel 2019–
DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 2,3 D 150 LE Dízel 2015–
DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 150 LE Dízel 2015–
DUCATO Dobozos (250_) 180 Multijet 2,3 D 177 LE Dízel 2015–
DUCATO Dobozos (250_) 115 Multijet 2,0 D 116 LE Dízel 2011–
DUCATO Dobozos (250_) 110 Multijet 2,3 D 113 LE Dízel 2011–2014
DUCATO Dobozos (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 131 LE Dízel 2011–
DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 2,3 D 148 LE Dízel 2011–
DUCATO Dobozos (250_) 180 Multijet 3,0 D 177 LE Dízel 2011–
DUCATO Dobozos (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 LE Dízel 2010–
DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 3,0 D 146 LE Dízel 2010–2014
DUCATO Dobozos (250_) 140 Natural Power 136 LE CNG 2009–
DUCATO Dobozos (250_) 100 Multijet 2,2 D 101 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Dobozos (250_) 120 Multijet 2,3 D 120 LE Dízel 2006–
DUCATO Dobozos (250_) 130 Multijet 2,3 D 131 LE Dízel 2006–
DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 3,0 D 156 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 3,0 D 158 LE Dízel 2006–2011
OPEL
MOVANO C Alváz/nyitott (U9) MOVANO-e 279 LE villamos 2023–
MOVANO C Dobozos (U9) MOVANO-e 279 LE villamos 2023–
PEUGEOT
BOXER Alváz/nyitott e-Boxer 136 LE villamos 2021–2023
BOXER Alváz/nyitott 2.2 BlueHDi 120 120 LE Dízel 2019–2023
BOXER Alváz/nyitott 2.2 BlueHDi 140 140 LE Dízel 2019–2023
BOXER Alváz/nyitott 2.2 BlueHDi 165 165 LE Dízel 2019–2023
BOXER Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 110 110 LE Dízel 2016–2019
BOXER Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 130 130 LE Dízel 2016–2019
BOXER Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 160 163 LE Dízel 2016–2023
BOXER Alváz/nyitott 2.2 HDi 110 110 LE Dízel 2011–2020
BOXER Alváz/nyitott 2.2 HDi 130 130 LE Dízel 2011–
BOXER Alváz/nyitott 2.2 HDi 150 150 LE Dízel 2011–
BOXER Alváz/nyitott 2.2 HDi 150 150 LE Dízel 2011–
BOXER Alváz/nyitott 3.0 HDi 175 177 LE Dízel 2011–
A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.