Szűrő, Utastér Levegő - MEYLE (0123260042/PD)
When installing the cabin air filter, always observe the air flow direction of the filter. This is indicated by an arrow on the filter.
Főbb jellemzők:
- Szélesség [mm]: 151
- Szűrő kivitel: szagelnyelő hatású
- Szűrő kivitel: hátsó klímaberendezéshez
- Szűrő kivitel: aktívszén szűrő
- Szűrő kivitel: Szűrőbetét
11 500 Ft
bruttó
Regisztrált vásárlóként legalább nettó 10 000 Ft értékű rendelésnél 10% kedvezményt kap.
Belépés
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
When installing the cabin air filter, always observe the air flow direction of the filter. This is indicated by an arrow on the filter.
Általános
Cikkszám
0123260042/PD
Gyártó
MEYLE
Kategória
Szűrők
Eredeti cikkszám
012 326 0042/PD
Műszaki adatok
Szélesség [mm]
151
Szűrő kivitel
szagelnyelő hatású
Szűrő kivitel
hátsó klímaberendezéshez
Szűrő kivitel
aktívszén szűrő
Szűrő kivitel
Szűrőbetét
Szűrő kivitel
erős igénybevételre
Szűrő kivitel
Finom por szűrő (PM 2.5)
Szűrő kivitel
antiallergén hatással
Szűrő kivitel
NOx-szűrő
Szűrő kivitel
NOx-abszorbeáló hatás
Szűrő kivitel
nagy finompor-leválasztás
Szűrő kivitel
antibakteriális hatással
Magasság [mm]
31
Hossz [mm]
211
Gyári cikkszámok
MERCEDES-BENZ
A 000 835 15 00
MERCEDES-BENZ
000 835 15 00
Kompatibilis járművek
MERCEDES-BENZ
EQV (W447) EQV 300 (447.813, 447.815) 204 LE villamos 2020–
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237 LE Dízel 2021–
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237 LE Dízel 2021–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 163 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 190 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 239 LE Dízel 2019–2020
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 239 LE Dízel 2019–2020
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 136 LE Dízel 2015–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 163 LE Dízel 2015–
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 190 LE Dízel 2014–
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 LE Dízel 2014–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 LE Dízel 2014–
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 136 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 LE Dízel 2021–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) eVITO (447.603, 447.605) 116 LE villamos 2019–
VITO Dobozos (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 LE Dízel 2019–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2019–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2015–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2015–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2015–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 88 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 LE Dízel 2021–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–2020
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–2020
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2015–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2015–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2015–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 88 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–
VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–2020
VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) eVITO (447.703, 447.705) 116 LE villamos 2019–
VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 163 LE Dízel 2015–
VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 136 LE Dízel 2015–
VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 190 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 114 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 88 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2014–
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237 LE Dízel 2021–
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237 LE Dízel 2021–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 163 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 190 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 239 LE Dízel 2019–2020
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 239 LE Dízel 2019–2020
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 136 LE Dízel 2015–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 163 LE Dízel 2015–
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 190 LE Dízel 2014–
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 LE Dízel 2014–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 LE Dízel 2014–
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 136 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 LE Dízel 2021–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) eVITO (447.603, 447.605) 116 LE villamos 2019–
VITO Dobozos (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 LE Dízel 2019–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2019–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2015–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2015–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2015–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 88 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 LE Dízel 2021–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–2020
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–2020
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2015–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2015–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2015–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 88 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–
VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–2020
VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) eVITO (447.703, 447.705) 116 LE villamos 2019–
VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 163 LE Dízel 2015–
VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 136 LE Dízel 2015–
VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 190 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 114 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 88 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2014–
A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.
Helyettesítő termékek
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Hasonló termékek
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap