Javítókészlet, Féknyereg - QUICK BRAKE (QB114-0252)
Javítókészlet, féknyereg · Gyártó: QUICK BRAKE · Cikkszám: QB114-0252 · 52+ jármű-variánssal kompatibilis
Főbb jellemzők:
- dugattyúátmérőhöz [mm]: 48
- Tengelyenként: 2
2 512 Ft
bruttó
Regisztrált vásárlóként legalább nettó 10 000 Ft értékű rendelésnél 10% kedvezményt kap.
Belépés
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Ehhez a termékhez még nincs részletes leírás.
Általános
Cikkszám
QB114-0252
Gyártó
QUICK BRAKE
Kategória
Javítókészlet, féknyereg
Eredeti cikkszám
114-0252
Műszaki adatok
dugattyúátmérőhöz [mm]
48
Tengelyenként
2
Kompatibilis járművek
JEEP
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 163 LE Dízel 2004–2005
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 227 LE Benzin 2003–2005
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 223 LE Benzin 1999–2005
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD 4x4 140 LE Dízel 1999–2001
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 220 LE Benzin 1999–2000
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 VVT 4x4 290 LE Benzin 2016–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 250 LE Dízel 2013–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 241 LE Dízel 2011–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 468 LE Benzin 2011–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 190 LE Dízel 2011–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 218 LE Dízel 2011–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 352 LE Benzin 2010–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 286 LE Benzin 2010–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 286 LE Benzin/Etanol 2010–
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 3.0 CRD 190 LE Dízel 2017–
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 5.7 HEMI 4x4 352 LE Benzin 2013–
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 3.0 CRD 250 LE Dízel 2013–
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 6.4 SRT8 4x4 468 LE Benzin 2013–
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) V6 VVT 286 LE Benzin 2013–
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 227 LE Benzin 2003–2005
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 223 LE Benzin 1999–2005
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD 4x4 140 LE Dízel 1999–2001
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 220 LE Benzin 1999–2000
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 VVT 4x4 290 LE Benzin 2016–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 250 LE Dízel 2013–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 241 LE Dízel 2011–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 468 LE Benzin 2011–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 190 LE Dízel 2011–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 218 LE Dízel 2011–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 352 LE Benzin 2010–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 286 LE Benzin 2010–
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 286 LE Benzin/Etanol 2010–
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 3.0 CRD 190 LE Dízel 2017–
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 5.7 HEMI 4x4 352 LE Benzin 2013–
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 3.0 CRD 250 LE Dízel 2013–
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 6.4 SRT8 4x4 468 LE Benzin 2013–
GRAND CHEROKEE VAN (WK2) V6 VVT 286 LE Benzin 2013–
MERCEDES-BENZ
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) 408 LE Benzin 2014–2015
GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) 333 LE Benzin 2013–2015
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) 435 LE Benzin 2012–2015
GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 258 LE Dízel 2012–2015
GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 390 LE Benzin 2017–2018
GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 367 LE Benzin 2016–2018
GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 435 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 258 LE Dízel 2015–2018
GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 204 LE Dízel 2015–2018
GLE (W166) 250 d (166.006) 204 LE Dízel 2015–2018
GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 585 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 557 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 456 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 367 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 272 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 442 LE Benzin/elektromos 2015–2018
GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 390 LE Benzin 2017–2019
GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 367 LE Benzin 2016–2019
GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 258 LE Dízel 2015–2019
GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) 456 LE Benzin 2015–2019
GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 367 LE Benzin 2015–2019
GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 333 LE Benzin 2015–2019
GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 333 LE Benzin 2015–2019
GLS (X166) 500 4-matic (166.873) 456 LE Benzin 2015–2019
GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 258 LE Dízel 2015–2019
M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) 333 LE Benzin 2013–2015
M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) 408 LE Benzin 2012–2015
M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 306 LE Benzin 2011–2015
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 525 LE Benzin 2011–2015
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 558 LE Benzin 2011–2015
M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 204 LE Dízel 2011–2015
M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 258 LE Dízel 2011–2015
GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) 333 LE Benzin 2013–2015
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) 435 LE Benzin 2012–2015
GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 258 LE Dízel 2012–2015
GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 390 LE Benzin 2017–2018
GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 367 LE Benzin 2016–2018
GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 435 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 258 LE Dízel 2015–2018
GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 204 LE Dízel 2015–2018
GLE (W166) 250 d (166.006) 204 LE Dízel 2015–2018
GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 585 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 557 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 456 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 367 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 272 LE Benzin 2015–2018
GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 442 LE Benzin/elektromos 2015–2018
GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 390 LE Benzin 2017–2019
GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 367 LE Benzin 2016–2019
GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 258 LE Dízel 2015–2019
GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) 456 LE Benzin 2015–2019
GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 367 LE Benzin 2015–2019
GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 333 LE Benzin 2015–2019
GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 333 LE Benzin 2015–2019
GLS (X166) 500 4-matic (166.873) 456 LE Benzin 2015–2019
GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 258 LE Dízel 2015–2019
M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) 333 LE Benzin 2013–2015
M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) 408 LE Benzin 2012–2015
M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 306 LE Benzin 2011–2015
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 525 LE Benzin 2011–2015
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 558 LE Benzin 2011–2015
M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 204 LE Dízel 2011–2015
M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 258 LE Dízel 2011–2015
A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.