Fékbetétkészlet, Tárcsafék - TRW (TRWMCB611)
Fékbetétkészlet, tárcsafék · Gyártó: TRW · Cikkszám: TRWMCB611 · 24+ jármű-variánssal kompatibilis
Főbb jellemzők:
- Vastagság [mm]: 8,8
- Magasság [mm]: 51,3
- Szélesség [mm]: 69,2
- SVHC: Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz!
7 671 Ft
bruttó
Regisztrált vásárlóként legalább nettó 10 000 Ft értékű rendelésnél 10% kedvezményt kap.
Belépés
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Ehhez a termékhez még nincs részletes leírás.
Általános
Cikkszám
TRWMCB611
Gyártó
TRW
Kategória
Fékbetétkészlet, tárcsafék
Eredeti cikkszám
MCB611
Műszaki adatok
Vastagság [mm]
8,8
Magasság [mm]
51,3
Szélesség [mm]
69,2
SVHC
Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz!
Kompatibilis járművek
YAMAHA
BT BT 1100 Bulldog (RP05) 65 LE Benzin 2002–2007
FJR FJR 1300 (RP04) 143 LE Benzin 2000–2002
FZ FZ 8 (RN25) 106 LE Benzin 2010–2013
FZS FZS 1000 Fazer (RN06) 143 LE Benzin 2001–2005
FZS FZS 600 Fazer (RJ02) 34 LE Benzin 1998–2003
MT MT-09 (RN83, RN92) 48 LE Benzin 2021–
MT MT-09 (RN82, RN91) 95 LE Benzin 2021–
MT MT-09 (RN69, RN78, RN87) 120 LE Benzin 2021–
MT MT-07 (RM04) 46 LE Benzin 2014–
TDM TDM 900 (RN11) 86 LE Benzin 2004–2006
TDM TDM 900 (RN08) 86 LE Benzin 2002–2003
TMAX TMAX 530 SX (SJ14) 47 LE Benzin 2017–
TMAX TMAX Iron Max (SJ18) 46 LE Benzin 2015–
TRACER Tracer 7 (RM31, RM56) 48 LE Benzin 2024–
TRACER Tracer 7 (RM36, RM55) 72 LE Benzin 2023–
XJR XJR 1300 (RP19) 98 LE Benzin 2007–
XJR XJR 1300 (RP10) 98 LE Benzin 2004–2006
XJR XJR 1300 (RP06) 106 LE Benzin 2002–2003
XJR XJR 1300 (RP02) 101 LE Benzin 1999–2001
XSR XSR 900 GP (RN96) 120 LE Benzin 2025–
XT XT 1200 Z Super Ténéré 112 LE Benzin 2014–
XT XT 1200 ZE Super Ténéré (DP04, DP07) 112 LE Benzin 2014–
XT XT 1200 Z Super Ténéré (DP01) 110 LE Benzin 2010–2013
XV XV 1700 Road Star Warrior (VP14) 86 LE Benzin 2003–2005
FJR FJR 1300 (RP04) 143 LE Benzin 2000–2002
FZ FZ 8 (RN25) 106 LE Benzin 2010–2013
FZS FZS 1000 Fazer (RN06) 143 LE Benzin 2001–2005
FZS FZS 600 Fazer (RJ02) 34 LE Benzin 1998–2003
MT MT-09 (RN83, RN92) 48 LE Benzin 2021–
MT MT-09 (RN82, RN91) 95 LE Benzin 2021–
MT MT-09 (RN69, RN78, RN87) 120 LE Benzin 2021–
MT MT-07 (RM04) 46 LE Benzin 2014–
TDM TDM 900 (RN11) 86 LE Benzin 2004–2006
TDM TDM 900 (RN08) 86 LE Benzin 2002–2003
TMAX TMAX 530 SX (SJ14) 47 LE Benzin 2017–
TMAX TMAX Iron Max (SJ18) 46 LE Benzin 2015–
TRACER Tracer 7 (RM31, RM56) 48 LE Benzin 2024–
TRACER Tracer 7 (RM36, RM55) 72 LE Benzin 2023–
XJR XJR 1300 (RP19) 98 LE Benzin 2007–
XJR XJR 1300 (RP10) 98 LE Benzin 2004–2006
XJR XJR 1300 (RP06) 106 LE Benzin 2002–2003
XJR XJR 1300 (RP02) 101 LE Benzin 1999–2001
XSR XSR 900 GP (RN96) 120 LE Benzin 2025–
XT XT 1200 Z Super Ténéré 112 LE Benzin 2014–
XT XT 1200 ZE Super Ténéré (DP04, DP07) 112 LE Benzin 2014–
XT XT 1200 Z Super Ténéré (DP01) 110 LE Benzin 2010–2013
XV XV 1700 Road Star Warrior (VP14) 86 LE Benzin 2003–2005
A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.
Hasonló termékek
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Első tengely
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap